reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 10.11.2026
3,9099 PLN
▼0,26%
3,9623,8483,7333,6193,505
10.11.2513.02.2615.05.2613.08.2610.11.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 10.11.2025 do 10.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 3,9099 PLN | ▼0,26% |
| 09.11.2026 | 3,9199 PLN | ▼0,31% |
| 06.11.2026 | 3,9321 PLN | ▲0,56% |
| 05.11.2026 | 3,9101 PLN | ▲0,01% |
| 04.11.2026 | 3,9097 PLN | ▼1,09% |
| 03.11.2026 | 3,9526 PLN | ▲0,35% |
| 02.11.2026 | 3,9389 PLN | ▲0,35% |
| 30.10.2026 | 3,9251 PLN | ▼0,56% |
| 29.10.2026 | 3,9473 PLN | ▼0,38% |
| 28.10.2026 | 3,9624 PLN | ▲0,21% |
| 27.10.2026 | 3,9542 PLN | ▲0,63% |
| 26.10.2026 | 3,9293 PLN | ▲0,12% |
| 23.10.2026 | 3,9247 PLN | ▲0,93% |
| 22.10.2026 | 3,8886 PLN | ▼0,01% |



